Fonduri de investitii
Structura plasamentelor AI Tezaur
Structura fondului AI Tezaur la data de 29.07.2010
| Actiuni cotate | 0,00 % | 0,00 |
| Actiuni necotate | 0,00 % | 0,00 |
| Alte OPCVM | 9,97 % | 156.783,67 |
| Alte valori mobiliare | 10,30 % | 161.998,06 |
| Cont curent, sume in tranzit | 0,50 % | 7.900,86 |
| Depozite bancare si certificate de depozit | 48,15 % | 757.184,41 |
| Obligatiuni | 31,07 % | 488.588,16 |
| Activ net | 1.569.988,74 | |
| Crestere saptamanala RON | 0,17 | |
| Crestere fata de 31.12 | 5,91 | |
| Crestere 12 luni EUR | 7,05 | |
| Crestere 12 luni RON | 8,04 | |
| Crestere 12 luni USD | -1,03 | |
| Numar investitori | 610,00 | |
| Titluri in circulatie | 24.049,96 | |
| Total active | 1.572.455,16 | |
| Total cheltuieli | 2.466,42 | |
| Valoarea la zi a unitatii de investitie | 65,28 |
Documente
Managerul de fond
Luiza Buzea
email >+4021 203 14 10
Cu un Master in Administrarea Afacerilor obtinut de la Academia de Studii Economice din Bucuresti, si o candidature pentru CFA, Luiza identifica oportunitati de investitii pe piata monetara si cea a obligatiunilor si titlurilor de stat, in scopul realizariid e randamente superioare portofoliilor cu grad de risc scazut.
