Fonduri de investitii
Structura plasamentelor AI Orizont
Structura fondului AI Orizont la data de 29.07.2010
| Actiuni cotate | 0,00 % | 0,00 |
| Actiuni necotate | 0,00 % | 0,00 |
| Alte OPCVM | 10,40 % | 586.028,74 |
| Alte valori mobiliare | 9,84 % | 554.192,44 |
| Cont curent, sume in tranzit | 0,18 % | 9.999,78 |
| Depozite bancare si certificate de depozit | 32,19 % | 1.812.892,50 |
| Obligatiuni | 47,39 % | 2.669.509,66 |
| Activ net | 5.627.511,13 | |
| Crestere saptamanala RON | 0,14 | |
| Crestere fata de 31.12 | 5,92 | |
| Crestere 12 luni EUR | 9,47 | |
| Crestere 12 luni RON | 10,48 | |
| Crestere 12 luni USD | 1,21 | |
| Numar investitori | 402,00 | |
| Titluri in circulatie | 271.077,63 | |
| Total active | 5.632.623,12 | |
| Total cheltuieli | 5.111,99 | |
| Valoarea la zi a unitatii de investitie | 20,76 |
Documente
Managerul de fond
Luiza Buzea
email >+4021 203 14 10
Cu un Master in Administrarea Afacerilor obtinut de la Academia de Studii Economice din Bucuresti, si o candidature pentru CFA, Luiza identifica oportunitati de investitii pe piata monetara si cea a obligatiunilor si titlurilor de stat, in scopul realizarii de randamente superioare portofoliilor cu grad de risc scazut.
