Fonduri de investitii
Structura plasamentelor AI Intercapital
Structura fondului AI Intercapital la data de 29.07.2010
| Actiuni cotate | 68,18 % | 5.146.775,13 |
| Actiuni necotate | 2,75 % | 207.606,84 |
| Alte OPCVM | 9,21 % | 695.430,03 |
| Alte valori mobiliare | 0,00 % | 0,00 |
| Cont curent, sume in tranzit | 0,13 % | 9.920,41 |
| Depozite bancare si certificate de depozit | 5,65 % | 426.799,43 |
| Obligatiuni | 14,08 % | 1.062.791,63 |
| Activ net | 7.504.317,80 | |
| Crestere saptamanala RON | 4,18 | |
| Crestere fata de 31.12 | -3,06 | |
| Crestere 12 luni EUR | 4,43 | |
| Crestere 12 luni RON | 5,40 | |
| Crestere 12 luni USD | -3,46 | |
| Numar investitori | 1.613,00 | |
| Titluri in circulatie | 1.731.127,66 | |
| Total active | 7.545.919,20 | |
| Total cheltuieli | 41.601,40 | |
| Valoarea la zi a unitatii de investitie | 4,33 |
Documente
Managerul de fond
Razvan Rusu
email >+4021 203 14 12
Licentiat in Relatii Economice Iinternationale si avand diplome de master in Management Financiar si Piete de Capital, precum si in Geopolitica si Geostrategie, Razvan supravegheaza administrarea activelor in Aviva Investors Romania si dezvolta solutii personalizate de investitii pentru clientii de portofolii individuale, concentrandu-se pe alocarea activelor si investitiile pe piata bursiera.
